| DIâMETRO | ESPESSURA | QUANTIDADE POR PACOTE |
|---|---|---|
| Ø 050 mm | 10 MM | 50 uni |
| Ø 075 mm | 10 MM | 50 uni |
| Ø 100 mm | 10 MM | 50 uni |
| Ø 120 mm | 10 MM | 50 uni |
| Ø 150 mm | 10 MM | 50 uni |
| Ø 200 mm | 10 MM | 50 uni |
| Ø 250 mm | 10 MM | 50 uni |
| Ø 300 mm | 10 MM | 50 uni |
| Ø 350 mm | 10 MM | 50 uni |
| Ø 400 mm | 10 MM | 50 uni |
| Ø 450 mm | 10 MM | 50 uni |
| Ø 500 mm | 10 MM | 50 uni |
| diâmetro | espessura | quantidade por pacote |
|---|---|---|
| Ø 050 mm | 15 MM | 30 uni |
| Ø 075 mm | 15 MM | 30 uni |
| Ø 100 mm | 15 MM | 30 uni |
| Ø 120 mm | 15 MM | 30 uni |
| Ø 150 mm | 15 MM | 30 uni |
| Ø 200 mm | 15 MM | 30 uni |
| Ø 250 mm | 15 MM | 30 uni |
| Ø 300 mm | 15 MM | 30 uni |
| Ø 350 mm | 15 MM | 30 uni |
| Ø 400 mm | 15 MM | 30 uni |
| Ø 450 mm | 15 MM | 30 uni |
| Ø 500 mm | 15 MM | 30 uni |
| diâmetro | espessura | quantidade por pacote |
|---|---|---|
| Ø 050 mm | 20 MM | 25 uni |
| Ø 075 mm | 20 MM | 25 uni |
| Ø 100 mm | 20 MM | 25 uni |
| Ø 120 mm | 20 MM | 25 uni |
| Ø 150 mm | 20 MM | 25 uni |
| Ø 200 mm | 20 MM | 25 uni |
| Ø 250 mm | 20 MM | 25 uni |
| Ø 300 mm | 20 MM | 25 uni |
| Ø 350 mm | 20 MM | 25 uni |
| Ø 400 mm | 20 MM | 25 uni |
| Ø 450 mm | 20 MM | 25 uni |
| Ø 500 mm | 20 MM | 25 uni |
Atendimento imediato para engenharia.
Qualidade Styroform EPS